策略是我的重仓之一 2季度季报已经出来了 瞅瞅去
根据“易方达策略成长证券投资基金”2007年第2季度报告
http://www.efunds.com.cn/view?oid=shownews&newsid=151007
现在易策略总资产94亿多 以现在的基金平均规模看 不算太肥
2季度总申购约15亿份,总赎回14亿份,基本持平,资产的增长主要来自于投资收益
股票仓位84.26% 还是比较重的
二季度十大重仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 13,744,900 | 645,460,504.00 | 7.11% |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 33,712,080 | 509,726,649.60 | 5.61% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 10,794,295 | 394,963,254.05 | 4.35% |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 12,300,000 | 378,225,000.00 | 4.16% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 6,956,041 | 368,461,491.77 | 4.06% |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 11,294,245 | 256,944,073.75 | 2.83% |
| 7 | 000001 | 深发展A | 7,194,897 | 198,003,565.44 | 2.18% |
| 8 | 600439 | 瑞贝卡 | 4,513,703 | 181,405,723.57 | 2.00% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 2,467,064 | 176,419,746.64 | 1.94% |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 4,361,990 | 165,799,239.90 | 1.83% |
一季度十大重仓(来自一季度季报)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 7,779,348.00 | 497,878,272.00 | 7.62% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 8,343,010.00 | 358,999,720.30 | 5.49% |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 39,000,000.00 | 354,120,000.00 | 5.42% |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 12,300,000.00 | 251,043,000.00 | 3.84% |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,285,000.00 | 215,932,500.00 | 3.30% |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 9,118,162.00 | 213,000,264.32 | 3.26% |
| 7 | 600037 | 歌华有线 | 5,750,000.00 | 172,442,500.00 | 2.64% |
| 8 | 600325 | 华发股份 | 6,126,089.00 | 134,406,392.66 | 2.06% |
| 9 | 600315 | 上海家化 | 4,950,000.00 | 128,898,000.00 | 1.97% |
| 10 | 600439 | 瑞贝卡 | 4,074,048.00 | 125,725,121.28 | 1.92% |
十大重仓占净值比例为36.07% ,持股集中度比较低
但前五大重仓集中度相对比较高,为25.29% ,后五大仅为10.78%
长江电力,浦发银行,中信证券,深发展A,中国平安这样的蓝筹股占了18.14%
可见在2季度中易策略也大量增仓了大盘蓝筹股
与一季度相比苏宁电器仍然是第一重仓 可见策略对它的信任
重仓武钢和茅台不见了 换上的是长江电力和浦发银行
歌华有线 上海家化 华发股份这样的中小盘股也离开了十大
重仓里没有一支地产股 在人民币升值的大背景下 也许该有一支呢
总体而言 现在的易策略可以说是一支大盘平衡型基金 成长性略显不足
风格没有以前那么激进了 重仓股比较平庸 但令人放心 相信下半年还会有好的表现
