« 西边日出东边雨能吃苦,也要会享福 »

牛角和牛背  【2007-7-23 22:24】

3.19放量大涨  开始了一波行情  直到5.29

这个时候哪些支基金能抓住牛角获得超额收益呢

请看3.16---5.29基金收益的比较

发现其中有六支指数型基金
1 159901 深100ETF 2.5240 2.5240 4.2470 4.2470 1.7230 68.26% 0.0000
2 510881 友邦上证红利ETF 2.2780 2.2780 3.7770 3.7770 1.4990 65.80% 0.0000
3 290002 泰信先行策略 1.1804 2.0404 1.9541 2.8141 0.7737 65.55% 0.0000
4 590001 中邮核心优选 1.3904 1.8104 1.9576 2.6576 0.8472 60.93% 0.2800
5 580002 东吴价值成长 1.1577 1.1577 1.8409 1.8409 0.6832 59.01% 0.0000
6 290004 泰信优质生活 1.1148 1.2048 1.5564 1.8464 0.6416 57.55% 0.2000
7 161604 融通深证100 1.1880 2.0780 1.6700 2.7400 0.6620 55.72% 0.1800
8 450002 富兰克林国海弹性 1.0382 1.7482 1.6150 2.3250 0.5768 55.56% 0.0000
9 160706 嘉实300 1.0450 2.2840 1.6170 2.8560 0.5720 54.74% 0.0000
10 288002 中信红利精选 1.2833 2.6833 1.9812 3.3812 0.6979 54.38% 0.0000
11 040002 华安中国A股 2.3250 2.4950 3.5830 3.7530 1.2580 54.11% 0.0000
12 160605 鹏华中国50 1.1230 2.6530 1.7240 3.2540 0.6010 53.52% 0.0000
13 200002 长城久泰 2.5466 2.5766 3.8712 3.9312 1.3546 53.19% 0.0300
14 350002 天治品质优选 1.8425 2.0025 2.6099 2.9699 0.9674 52.50% 0.2000
15 000011 华夏大盘精选 3.4000 3.5800 5.1850 5.3650 1.7850 52.50% 0.0000
16 560002 益民红利成长 1.3666 1.5446 2.0840 2.2620 0.7174 52.50% 0.0000
17 519029 华夏平稳增长 1.0410 1.7460 1.5810 2.2860 0.5400 51.87% 0.0000
18 161609 融通动力先锋 1.2890 1.3890 1.9550 2.0550 0.6660 51.67% 0.0000
19 000021 华夏优势 1.1570 1.2770 1.7490 1.8690 0.5920 51.17% 0.0000
20 375010 上投优势 2.8891 3.3391 4.3662 4.8162 1.4771 51.13% 0.0000
21 163503 天治核心 1.0277 2.0377 1.5512 2.5612 0.5235 50.94% 0.0000
22 519996 长信银利精选 1.0681 2.1981 1.6111 2.7411 0.5430 50.84% 0.0000
23 340006 兴业全球视野 1.7763 1.7763 2.6780 2.6780 0.9017 50.76% 0.0000
24 202003 南方绩优成长 1.3851 1.3851 2.0869 2.0869 0.7018 50.67% 0.0000
25 160805 长盛同智优势 0.9919 1.9021 1.4944 2.4046 0.5025 50.66% 0.0000
26 160610 鹏华动力增长 1.0570 1.0570 1.5860 1.5860 0.5290 50.05% 0.0000
27 400001 东方龙 1.0219 2.0434 1.5329 2.5544 0.5110 50.00% 0.0000
28 090006 大成生命周期 1.2180 1.4900 1.8150 2.0870 0.5970 49.01% 0.0000
29 240009 华宝兴业先进成长 1.4698 1.4698 2.1890 2.1890 0.7192 48.93% 0.0000
30 070006 嘉实服务 2.3140 2.4340 3.4420 3.5620 1.1280 48.75% 0.0000
5.29到现在,股市一直在震荡,这段时间,谁最能坐稳牛背,不被颠个七上八下的呢

请看5.29---7.23基金收益的比较(第1名好像有问题,忽略)

1 519021 国泰金鼎价值 1.0800 1.0800 1.1550 1.8000 0.7200 66.67% 0.6450
2 160505 博时主题行业 1.9916 2.9126 2.3468 3.2678 0.3552 17.83% 0.0000
3 240004 华宝动力组合 1.8209 2.9009 2.1267 3.2067 0.3058 16.79% 0.0000
4 240005 华宝多策略增长 3.0271 3.1471 3.4987 3.6187 0.4716 15.58% 0.0000
5 519008 添富优势 3.5433 3.9733 4.0915 4.5215 0.5482 15.47% 0.0000
6 530003 建信优选成长 1.8376 2.1876 2.1180 2.4680 0.2804 15.26% 0.0000
7 202003 南方绩优成长 2.0869 2.0869 2.3957 2.3957 0.3088 14.80% 0.0000
8 090003 大成蓝筹稳健 2.1254 2.8754 2.4375 3.1875 0.3121 14.68% 0.0000
9 050001 博时价值增长 1.3730 3.0930 1.5670 3.2870 0.1940 14.13% 0.0000
10 050004 博时精选 1.4342 2.8242 1.6336 3.0236 0.1994 13.90% 0.0000
11 260109 景顺内需增长2 2.1080 2.1080 2.4000 2.4000 0.2920 13.85% 0.0000
12 160106 南方高增长 2.0555 2.9595 2.3355 3.2395 0.2800 13.62% 0.0000
13 270002 广发稳健增长 1.6709 2.9909 1.8915 3.2115 0.2206 13.20% 0.0000
14 270006 广发优选 2.2176 2.4476 2.3999 2.7299 0.2823 12.73% 0.1000
15 020003 国泰金龙行业 2.3570 3.1890 2.6540 3.4860 0.2970 12.60% 0.0000
16 160607 鹏华价值 2.2730 2.4430 2.5580 2.7280 0.2850 12.54% 0.0000
17 050008 博时第三产业 1.0870 2.2990 1.2160 2.4280 0.1290 11.87% 0.0000
18 519035 富国天博创新主题 1.0194 2.7280 1.1390 3.0481 0.1196 11.73% 0.2005
19 202005 南方成份精选 1.0175 1.0175 1.1367 1.1367 0.1192 11.71% 0.0000
20 260103 景顺动力平衡 1.8646 2.7046 2.0819 2.9219 0.2173 11.65% 0.0000
21 377010 上投阿尔法 4.3592 4.3992 4.8630 4.9030 0.5038 11.56% 0.0000
22 519068 汇添富成长焦点 1.2455 1.2455 1.3879 1.3879 0.1424 11.43% 0.0000
23 240001 宝康消费品 1.2453 2.9030 1.3875 3.0452 0.1422 11.42% 0.0000
24 020001 国泰金鹰增长 2.5170 3.2800 2.8040 3.5670 0.2870 11.40% 0.0000
25 160105 南方积极配置 1.4669 2.5219 1.6341 2.6891 0.1672 11.40% 0.0000
26 519001 银华优选股票 1.1467 3.9268 1.2746 4.3403 0.1279 11.15% 0.2856
27 519018 添富均衡 2.1927 2.2927 2.4370 2.5370 0.2443 11.14% 0.0000
28 200006 长城消费增值 1.5934 2.0934 1.0904 2.2704 0.1770 11.11% 0.6800
29 540003 汇丰晋信动态策略 1.0724 1.0724 1.1913 1.1913 0.1189 11.09% 0.0000
30 270005 广发聚丰 3.4404 3.8404 3.6167 4.2167 0.3763 10.94% 0.2000

我认真的比了一下,这两个前三十名就是没有一支相同的

说明什么呢——你想拿一支主升的时候升的快,振荡的时候也能排前列的基金

那是不可能的!!!!!

由此我又想到了基金组合的问题

是不是应该在这两个前三十名里各取几支呢

这样无论主升期还是回调期你都有表现良好的基金

最大程度实现不同风格的互补,是不是挺好的

如果仅在这60只基里选择一个组合呢?

鉴于现在牛市长期看好,我认为能抓牛角的应该占多一些,而且组合里面至少应该有一支指数基

指数基 推荐  深100ETF 嘉实300  华安A和长城久泰300  如果将来有了沪深300ETF 那是最好的选择

抓牛角的基推荐 中邮核心 上投优势 华宝先进 和 嘉实服务

坐稳牛背的基推荐 博时主题 华宝动力 广发稳健/优选 上投阿尔法

个人觉得比较好的组合 嘉实300  25%  (上投优势 华宝先进) 45%  (广发优选 上投阿尔法) 35%

注意:本人很菜,这仅仅是一点小体会,虽然知道没人会注意的,但还是申明,不对任何操作负责 


原创文章如转载,请注明:转载自听海的声音 [ http://www.seag.com.cn/ ]

本文链接地址:http://www.seag.com.cn/post/198.html

说两句吧:

◎海哥非常及其以及十分的希望你留下只言片语

大伙的留言

最近发表

来的来了,走的走了

Powered By Z-Blog 1.6 Final Build 60816

Copyright 2006-2009 海哥版权所有 Some Rights Reserved